Zwemlesrooster
Waar en wanneer kan uw kind op zwemles in Den Haag? Op deze pagina vindt u een overzicht van het aanbod per zwembad.
Bekijk hier het zwemlesrooster voor jeugd van 6 tot en met 15 jaar. In zwembad de Blinkerd biedt de gemeente geen zwemles voor volwassenen aan.
Zwemlesrooster de Blinkerd
maandag | woensdag | zaterdag | |
---|---|---|---|
Diploma A | 15.30-16.10 | 13.30-14.10 | 10.30-11.10 |
16.15-16.55 | 14.15-14.55 | 11.15-11.55 | |
15.00-15.40 | 12.00-12.40 | ||
15.45-16.25 | 13.30-14.10 | ||
14.15-14.55 | |||
Diploma B | 14.15-14.55 | 13.30-14.10 | |
15.00-15.40 | |||
Diploma C | 15.45-16.25 | 14.15-14.55 |
In zwembad het Hofbad worden alle zwemlessen gegeven door zwemvereniging de Begin externe link: Hofspetters(Externe link), einde externe link.. De gemeente geeft in dit zwembad geen zwemlessen.
Bekijk hier het zwemlesrooster voor jeugd van 6 tot en met 15 jaar. In zwembad de Houtzagerij biedt de gemeente zwemles voor volwassenen aan op maandagavond.
Zwemlesrooster Houtzagerij
maandag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diploma A | 16.40-17.20 | 13.15-13.55 | 16.30-17.10 | 16.30-17.10 | 9.00-9.40 | 12.30-13.10 |
17.25-18.05 | 14.00-14.40 | 17.15-17.55 | 17.15-17.55 | 9.45-10.25 | 13.15-13.55 | |
19.00-19.40 | 14.45-15.25 | 18.00-18.40 | 10.30-11.10 | |||
19.45-20.25 16 jaar en ouder |
11.30-12.10 | |||||
Diploma B | 17.25-18.05 | 14.45-15.25 | 18.00-18.40 | 18.00-18.40 | 12.15-12.55 | 13.15-13.55 |
Diploma C | 17.25-18.05 | 14.45-15.25 | 18.00-18.40 | 18.00-18.40 | 12.15-12.55 | 12.30-13.10 |
Diplomazwemmen
- Zaterdag 23 april 2022
- Zaterdag 28 mei 2022
- Zaterdag 25 juni 2022
- Zaterdag 2 juli 2022
Bekijk hier het zwemlesrooster voor jeugd van 6 tot en met 15 jaar. In zwembad Overbosch biedt de gemeente zwemles voor volwassenen aan op maandagavond.
Zwemlesrooster Overbosch
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|
Diploma A | 16.00-16.40 | 16.00-16.40 | 13.00-13.40 | 16.00-16.40 | 8.45-9.25 |
16.45-17.25 | 13.45-14.25 | 16.45-17.25 | 9.30-10.10 | ||
18.45-19.25 16 jaar en ouder |
14.30-15.10 | 10.30-11.10 | |||
15.15-15.55 | 11.15-11.55 | ||||
16.00-16.40 | |||||
Diploma B | 16.00-16.40 | 13.00-13.40 | |||
14.30-15.10 | |||||
16.00-16.40 | |||||
Diploma C | 16.00-16.40 | 13.45-14.25 | |||
15.15-15.55 |
Bekijk hier het zwemlesrooster voor jeugd van 6 tot en met 15 jaar. In zwembad de Waterthor biedt de gemeente zwemles voor volwassenen aan op woensdagmiddag.
Zwemlesrooster Waterthor
maandag | woensdag | donderdag | |
---|---|---|---|
Diploma A | 15.45-16.25 | 13.00-13.40 | 16.00-16.40 |
16.30-17.10 | 13.45-14.25 | 16.45-17.25 | |
17.15-17.55 | 14.30-15.10 | ||
15.15-15.55 | |||
16.15-16.55 | |||
17.00-17.40 16 jaar en ouder |
|||
Diploma B | 16.30-17.10 | 13.00-13.40 | 16.00-16.40 |
13.45-14.25 | |||
14.30-15.10 | |||
15.15-15.55 | |||
Diploma C | 15.45-16.25 | 13.00-13.40 | |
13.45-14.25 | |||
14.30-15.10 |
Bekijk hier het zwemlesrooster voor jeugd van 6 tot en met 15 jaar. In zwembad het Zuiderpark biedt de gemeente zwemles voor volwassenen aan op dinsdag- en vrijdagavond.
Zwemlesrooster Zuiderpark
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma A | 15.45-16.25 | 16.30-17.10 | 13.00-13.40 | 15.45-16.25 | 15.45-16.25 | 10.15-10.55 | 10.00-10.40 |
16.30-17.10 | 21.00-21.40 16 jaar en ouder |
13.45-14.25 | 16.30-17.10 | 16.30-17.10 | 11.00-11.40 | 10.45-11.25 | |
14.30-15.10 | 17.15-17.55 | ||||||
19.40-20.20 | |||||||
20.25-21.05 | |||||||
21.10-21.50 16 jaar en ouder |
|||||||
Diploma B | 16.30-17.10 | 17.15-17.55 | 15.15-15.55 | 16.30-17.10 | 17.15-17.55 | 12.15-12.55 | |
Diploma C | 16.30-17.10 | 17.15-17.55 | 15.15-15.55 | 16.30-17.10 | 17.15-17.55 | 12.15-12.55 |
In de Haagse zwembaden worden ook zwemlessen gegeven door zwemscholen en verenigingen. In dit overzicht zie je waar ze zwemles geven. Op hun website vind je meer informatie.